Lista de Locais Disponíveis
Baixar planilha| Local | Código |
|---|---|
| ARI - MARGEM ARIRI (PARA HIDROVIÁRIO) | ARI |
| BA - MARGEM BAIRRO ALTO (PARA HIDROVIÁRIO) | BA |
| BER - MARGEM BERTIOGA (PARA HIDROVIÁRIO) | BER |
| BOR1 - MARGEM BORORÉ 1 (PARA HIDROVIÁRIO) | BOR1 |
| BOR2 - MARGEM BORORÉ 2 (PARA HIDROVIÁRIO) | BOR2 |
| CAN - MARGEM CANANEIA (PARA HIDROVIÁRIO) | CAN |
| CCM - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES (PARA ONIBUS) | CCM |
| CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (PARA TODOS OS MODOS DE TRANSPORTE) | CCO |
| CCS - CENTRO DE CONTROLE DE SEGURANÇA (PARA ONIBUS) | CCS |
| CCT - CENTRO DE CONTROLE DE TRÁFEGO (PARA METRO) | CCT |
Mostrando 1 a 10 de 61 resultados