Lista de Locais Disponíveis
Baixar planilha| Local | Código |
|---|---|
| ILHAC - MARGEM ILHA COMPRIDA (PARA HIDROVIÁRIO) | ILHAC |
| JB - MARGEM JOÃO BASSO (PARA HIDROVIÁRIO) | JB |
| JUR - MARGEM JUREIA (PARA HIDROVIÁRIO) | JUR |
| MNT - EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PARA AEROPORTOS) | MNT |
| NÃO APLICÁVEL | NA |
| NAT - MARGEM NATIVIDADE DA SERRA (PARA HIDROVIÁRIO) | NAT |
| NAV - NAVEGAÇÃO AÉREA (AUXÍLIOS) E METEOROLOGIA (PARA AEROPORTOS) | NAV |
| PAA - PARQUE DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES (PARA AEROPORTOS) | PAA |
| PAA - POSTO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (TIPO II OU MAIOR) (PARA METRO) | PAA |
| PAI - POSTO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (TIPO I) (PARA METRO) | PAI |
Mostrando 31 a 40 de 61 resultados