Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 270 | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 22/08/2024 13:32 | 22/08/2024 16:10 | km 523 |
2 | SP 270 | OESTE | Todas as faixas e acostamento | 22/08/2024 13:46 | 22/08/2024 16:10 | km 516 |
3 | SP 270 | OESTE | Todas as faixas e acostamento | 22/08/2024 12:55 | 22/08/2024 13:22 | km 516 |
4 | SP 270 | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 22/08/2024 12:55 | 22/08/2024 13:22 | km 518 |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 270 | DUPLA | LESTE | CONGESTIONADO | 523,500 | 518,293 | 5,207 | 22/08/24 13:05 | 22/08/24 16:28 | - |
2 | SP 270 | DUPLA | OESTE | CONGESTIONADO | 514,000 | 516,000 | 2,000 | 22/08/24 13:05 | 22/08/24 16:28 | - |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.