Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 021 | EXTERNO | Acostamento | 19/06/2024 21:40 | 19/06/2024 22:55 | - |
2 | SP 021 | EXTERNO | Faixa 1 | 19/06/2024 10:22 | 19/06/2024 22:04 | - |
3 | SP 021 | EXTERNO | Faixa 2 | 19/06/2024 19:19 | 19/06/2024 21:40 | Para manobrar o Guindaste. |
4 | SP 021 | EXTERNO | Todas as faixas | 19/06/2024 21:38 | 19/06/2024 21:40 | - |
5 | SP 021 | EXTERNO | Todas as faixas | 19/06/2024 19:21 | 19/06/2024 21:33 | Tráfego fluindo pelo acostamento. |
6 | SP 021 | EXTERNO | Todas as faixas e acostamento | 19/06/2024 19:21 | 19/06/2024 19:30 | - |
7 | SP 021 | EXTERNO | Faixa 2 | 19/06/2024 10:22 | 19/06/2024 18:41 | - |
8 | SP 021 | EXTERNO | Todas as faixas | 19/06/2024 18:06 | 19/06/2024 18:41 | Tráfego fluindo pelo acostamento. |
9 | SP 021 | EXTERNO | Todas as faixas e acostamento | 19/06/2024 17:02 | 19/06/2024 17:04 | Para manobrar o Guincho Pesado 2401. |
10 | SP 021 | EXTERNO | Todas as faixas e acostamento | 19/06/2024 10:22 | 19/06/2024 12:38 | - |
11 | SP 021 | INTERNO | Faixa 1 | 19/06/2024 10:37 | 19/06/2024 11:41 | - |
12 | SP 021 | INTERNO | Faixa 2 | 19/06/2024 10:37 | 19/06/2024 11:15 | - |
13 | SP 021 | INTERNO | Todas as faixas e acostamento | 19/06/2024 10:37 | 19/06/2024 10:42 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 021 | DUPLA | EXTERNO | CONGESTIONADO | 3,000 | 15,600 | 12,600 | 19/06/24 10:24 | 19/06/24 22:25 | - |
2 | SP 348 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 26,000 | 24,000 | 2,000 | 19/06/24 18:40 | 19/06/24 19:48 | - |
3 | SP 348 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 26,000 | 24,000 | 2,000 | 19/06/24 11:00 | 19/06/24 14:40 | CCR AutoBan |
4 | SP 330 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 24,000 | 21,000 | 3,000 | 19/06/24 11:00 | 19/06/24 13:56 | CCR AutoBan |
5 | SP 021 | DUPLA | INTERNO | CONGESTIONADO | 27,000 | 15,600 | 11,400 | 19/06/24 10:24 | 19/06/24 12:14 | - |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
FATAL
Veículo: (ID: 16822) AUTOMÓVEL |
2 | - |
ILESA
Veículo: (ID: 16823) BITREM |
1 | - |
LEVE
Veículo: (ID: 16824) BITREM |
1 | - |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BITREM Volvo Fh 540 (ID:16824) |
Não |
Soja 47,000 (t) |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
- | |||||||||||
2 |
BITREM Iveco Stralis 800 (ID:16823) |
Não |
Soja 48,000 (t) |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
- | |||||||||||
3 |
AUTOMÓVEL Honda Crv (ID:16822) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
- |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.