Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 021 | INTERNO | Faixa 1 | 15/08/2024 21:39 | 16/08/2024 03:10 | - |
2 | SP 021 | INTERNO | Faixa 2 | 15/08/2024 21:39 | 16/08/2024 03:10 | - |
3 | SP 021 | INTERNO | Faixa 3 | 15/08/2024 21:39 | 16/08/2024 03:10 | - |
4 | SP 021 | INTERNO | Todas as faixas e acostamento | 16/08/2024 01:32 | 16/08/2024 01:44 | Lançamento da segunda viga. |
5 | SP 021 | INTERNO | Todas as faixas e acostamento | 16/08/2024 00:53 | 16/08/2024 01:06 | Para lançamento da primeira viga. |
6 | SP 021 | INTERNO | Todas as faixas e acostamento | 15/08/2024 23:03 | 15/08/2024 23:52 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 021 | DUPLA | INTERNO | CONGESTIONADO | 21,000 | 17,000 | 4,000 | 15/08/24 23:13 | 16/08/24 03:10 | - |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.