Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos painéis de dados.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPM 150 D | SUL | Faixa 1 | 26/01/2025 18:04 | 26/01/2025 19:48 | - |
2 | SPM 150 D | SUL | Faixa 2 | 26/01/2025 18:04 | 26/01/2025 19:48 | - |
3 | SPM 150 D | SUL | Faixa 3 | 26/01/2025 18:04 | 26/01/2025 19:48 | - |
4 | SPM 150 D | SUL | Acostamento | 26/01/2025 18:54 | 26/01/2025 19:48 | - |
5 | SPM 150 D | SUL | Faixa 4 | 26/01/2025 18:04 | 26/01/2025 19:01 | - |
6 | SPM 150 D | SUL | Todas as faixas e acostamento | 26/01/2025 18:54 | 26/01/2025 19:01 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPM 150 D | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 20,000 | 22,000 | 2,000 | 26/01/25 18:04 | 26/01/25 19:49 | - |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
ILESA
Veículo: (ID: 21711) AUTOMÓVEL |
2 | - |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AUTOMÓVEL (ID:21711) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Sim |
Não | - | - | Não | - | - |
- |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.