Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos painéis de dados.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPM 070 E | OESTE | Faixa 3 | 30/01/2025 22:25 | 30/01/2025 23:00 | - |
2 | SPM 070 E | OESTE | Faixa 2 | 30/01/2025 20:18 | 30/01/2025 21:13 | - |
3 | SPM 070 E | OESTE | Faixa 1 | 30/01/2025 20:54 | 30/01/2025 21:13 | - |
4 | SPM 070 E | OESTE | Faixa 3 | 30/01/2025 20:18 | 30/01/2025 21:01 | - |
5 | SPM 070 E | OESTE | Todas as faixas (trecho sem AC) | 30/01/2025 20:54 | 30/01/2025 21:01 | - |
6 | SPM 070 E | OESTE | Todas as faixas (trecho sem AC) | 30/01/2025 20:18 | 30/01/2025 20:34 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 070 | DUPLA | OESTE | CONGESTIONADO | 26,000 | 25,000 | 1,000 | 30/01/25 20:18 | 30/01/25 21:22 | - |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.