Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos painéis de dados.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 333 | LESTE | Acostamento | 04/02/2025 03:55 | 05/02/2025 03:08 | - |
2 | SP 333 | LESTE | Faixa 2 | 04/02/2025 03:55 | 04/02/2025 14:48 | - |
3 | SP 333 | LESTE | Faixa 1 | 04/02/2025 12:32 | 04/02/2025 13:25 | - |
4 | SP 333 | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 04/02/2025 12:33 | 04/02/2025 13:00 | Pista interditada para tentativa de destombamento. |
5 | SP 333 | OESTE | Todas as faixas e acostamento | 04/02/2025 12:32 | 04/02/2025 12:44 | Pista interditada para tentativa de destombamento. |
6 | SP 333 | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 04/02/2025 11:57 | 04/02/2025 12:20 | Pista interditada para tentativa de destombamento. |
7 | SP 333 | OESTE | Faixa 1 | 04/02/2025 03:55 | 04/02/2025 09:10 | - |
8 | SP 333 | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 04/02/2025 03:55 | 04/02/2025 06:30 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 333 | DUPLA | LESTE | CONGESTIONADO | 411,480 | 409,000 | 2,480 | 04/02/25 04:20 | 04/02/25 06:52 | - |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
FATAL
Veículo: (ID: 21899) CARRETA |
2 | - |
ILESA
Veículo: (ID: 21905) AUTOMÓVEL |
1 | - |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AUTOMÓVEL Hyundai Hb20 (ID:21905) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não Início: 04/02/2025 11:40 |
Não | - | - | Não | - | - |
- | |||||||||||
2 |
CARRETA Scania R440 (ID:21899) |
Não |
Maquinário Agrícola 4,000 (kg) |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Sim Início: 04/02/2025 11:40 Término: 04/02/2025 12:38 |
Não | - | - | Não | - | - |
Perca Total da carga. |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.