Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos painéis de dados.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 258 | LESTE | Acostamento | 16/02/2025 16:23 | 17/02/2025 20:25 | - |
2 | SP 258 | OESTE | Todas as faixas e acostamento | 17/02/2025 11:55 | 17/02/2025 13:55 | Trafego no sistema "Siga e Pare" |
3 | SP 258 | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 16/02/2025 16:23 | 16/02/2025 17:51 | - |
4 | SP 258 | OESTE | Todas as faixas e acostamento | 16/02/2025 16:23 | 16/02/2025 17:51 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 258 | DUPLA | LESTE | CONGESTIONADO | 324,800 | 322,800 | 2,000 | 16/02/25 16:23 | 16/02/25 17:51 | - |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
ILESA
Veículo: (ID: 22187) BITREM |
1 | - |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BITREM Volvo Fh (ID:22187) |
Não |
Madeira 35,000 (t) |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
- |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.