Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos painéis de dados.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 225 | LESTE | Acostamento | 25/02/2025 12:03 | 28/02/2025 16:16 | - |
2 | SP 225 | LESTE | Faixa 2 | 28/02/2025 14:57 | 28/02/2025 16:16 | - |
3 | SP 225 | LESTE | Faixa 2 | 27/02/2025 12:50 | 27/02/2025 17:52 | - |
4 | SP 225 | LESTE | Faixa 2 | 25/02/2025 12:03 | 25/02/2025 15:47 | - |
5 | SP 225 | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 25/02/2025 12:03 | 25/02/2025 13:15 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 225 | DUPLA | LESTE | CONGESTIONADO | 299,055 | 297,327 | 1,728 | 25/02/25 12:01 | 25/02/25 14:35 | - |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
LEVE
Veículo: (ID: 22397) CARRETA |
1 | - |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CARRETA Iveco Stralis (ID:22397) |
Não |
Aveia 10,000 (t) |
Início: 28/02/2025 09:01 Término: 28/02/2025 16:07 |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
- |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.