Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 065 | SUL | Faixa 1 | 04/03/2025 04:57 | 04/03/2025 13:33 | - |
2 | SP 065 | SUL | Faixa 2 | 04/03/2025 04:57 | 04/03/2025 13:33 | - |
3 | SP 065 | SUL | Acostamento | 04/03/2025 12:35 | 04/03/2025 13:33 | - |
4 | SP 065 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 04/03/2025 12:35 | 04/03/2025 13:33 | - |
5 | SP 065 | NORTE | Faixa 2 | 04/03/2025 04:50 | 04/03/2025 06:35 | - |
6 | SP 065 | NORTE | Acostamento | 04/03/2025 04:57 | 04/03/2025 06:35 | - |
7 | SP 065 | NORTE | Todas as faixas e acostamento | 04/03/2025 06:11 | 04/03/2025 06:35 | - |
8 | SP 065 | NORTE | Faixa 1 | 04/03/2025 04:50 | 04/03/2025 04:57 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 065 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 52,000 | 50,000 | 2,000 | 04/03/25 12:43 | 04/03/25 13:51 | - |
2 | SP 065 | DUPLA | NORTE | LENTO | 49,000 | 50,850 | 1,850 | 04/03/25 06:32 | 04/03/25 06:46 | - |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
GRAVE
Veículo: (ID: 22550) AUTOMÓVEL |
1 | Condutor, removido para o hospital. |
LEVE
Veículo: (ID: 22551) CARRETA |
1 | Recusou remoção hospitalar. |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CARRETA Scania P340 (ID:22551) |
Não |
Papelão 33,000 (t) |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Sim Início: 04/03/2025 10:42 Término: 04/03/2025 11:14 |
Não | - | - | Não | - | - |
- | |||||||||||
2 |
AUTOMÓVEL Toro (ID:22550) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
- |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.