Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 065 | SUL | Faixa 1 | 10/04/2025 14:05 | 11/04/2025 12:27 | - |
2 | SP 065 | SUL | Acostamento | 11/04/2025 10:17 | 11/04/2025 11:58 | - |
3 | SP 065 | SUL | Todas as faixas | 10/04/2025 17:22 | 11/04/2025 10:24 | - |
4 | SP 065 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 11/04/2025 10:17 | 11/04/2025 10:24 | - |
5 | SP 065 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 10/04/2025 18:23 | 10/04/2025 18:34 | - |
6 | SP 065 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 10/04/2025 17:54 | 10/04/2025 18:06 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 065 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 118,000 | 98,000 | 20,000 | 11/04/25 05:21 | 11/04/25 14:59 | - |
2 | SP 065 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 118,000 | 98,000 | 20,000 | 10/04/25 14:16 | 11/04/25 01:43 | - |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
ILESA
Veículo: (ID: 23376) CARRETA |
1 | - |
ILESA
Veículo: (ID: 23375) CARRETA |
1 | - |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CARRETA Daf Xf Fts 480 (ID:23376) |
Sim 30,000 (t) |
Agua Ardente 30,000 (t) |
Início: 11/04/2025 05:30 Término: 11/04/2025 09:40 |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
- | |||||||||||
2 |
CARRETA Volvo Fh 520 (ID:23375) |
Não |
Motores 40,000 (t) |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
- |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.