Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 348 | NORTE | Acostamento | 25/04/2025 03:23 | 25/04/2025 06:58 | - |
2 | SP 348 | NORTE | Faixa 2 | 25/04/2025 03:23 | 25/04/2025 06:58 | - |
3 | SP 348 | NORTE | Faixa 3 | 25/04/2025 03:23 | 25/04/2025 06:58 | - |
4 | SP 348 | NORTE | Faixa 1 | 25/04/2025 04:17 | 25/04/2025 06:58 | - |
5 | SP 348 | NORTE | Todas as faixas e acostamento | 25/04/2025 06:30 | 25/04/2025 06:58 | - |
6 | SP 348 | NORTE | Faixa 4 | 25/04/2025 03:23 | 25/04/2025 04:55 | - |
7 | SP 348 | NORTE | Faixa 5 | 25/04/2025 03:23 | 25/04/2025 04:55 | - |
8 | SP 348 | NORTE | Todas as faixas e acostamento | 25/04/2025 04:17 | 25/04/2025 04:55 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 348 | DUPLA | NORTE | CONGESTIONADO | 33,000 | 38,000 | 5,000 | 25/04/25 03:35 | 25/04/25 06:50 | Tráfego represado. |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
LEVE
Veículo: (ID: 23658) CARRETA |
1 | - |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CARRETA Volvo (ID:23658) |
Sim |
Lenha |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Sim Início: 25/04/2025 04:19 Término: 25/04/2025 04:35 |
Não | - | - | Não | - | - |
A concessionária realizando a apuração da quantidade da carga. |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.