Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 332 | NORTE | Acostamento | 10/07/2025 05:15 | 10/07/2025 07:11 | - |
2 | SP 332 | NORTE | Faixa 2 | 10/07/2025 05:15 | 10/07/2025 07:11 | - |
3 | SP 332 | NORTE | Faixa 3 | 10/07/2025 05:15 | 10/07/2025 07:11 | - |
4 | SP 332 | NORTE | Todas as faixas e acostamento | 10/07/2025 05:26 | 10/07/2025 07:11 | km 125+900 interditado para sinalizar o retorno. |
5 | SP 332 | NORTE | Todas as faixas e acostamento | 10/07/2025 05:15 | 10/07/2025 05:52 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 332 | DUPLA | NORTE | CONGESTIONADO | 127,000 | 129,200 | 2,200 | 10/07/25 05:15 | 10/07/25 07:28 | Tráfego represado. |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.