Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 127 | SUL | Acostamento | 23/08/2025 19:36 | - | - |
2 | SP 127 | NORTE | Faixa 1 | 23/08/2025 19:36 | - | - |
3 | SP 127 | SUL | Faixa 2 | 23/08/2025 19:36 | - | - |
4 | SP 127 | NORTE | Todas as faixas e acostamento | 23/08/2025 15:35 | 23/08/2025 19:36 | Às 16h05min operação comboio pista norte. |
5 | SP 127 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 23/08/2025 15:35 | 23/08/2025 19:36 | Às 16h34min operação comboio na pista sul. |
6 | SP 127 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 23/08/2025 12:52 | 23/08/2025 15:30 | - |
7 | SP 127 | NORTE | Todas as faixas e acostamento | 23/08/2025 12:52 | 23/08/2025 15:30 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 127 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 109,000 | 112,000 | 3,000 | 23/08/25 13:00 | - | - |
2 | SP 127 | DUPLA | NORTE | CONGESTIONADO | 116,000 | 112,000 | 4,000 | 23/08/25 13:00 | 23/08/25 17:07 | - |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.