Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 342 | OESTE | Acostamento | 01/10/2025 13:08 | - | - |
2 | SP 342 | LESTE | Acostamento | 01/10/2025 13:43 | - | - |
3 | SP 342 | LESTE | Faixa 2 | 01/10/2025 13:43 | 01/10/2025 15:30 | - |
4 | SP 342 | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 01/10/2025 13:43 | 01/10/2025 15:00 | - |
5 | SP 342 | OESTE | Faixa 2 | 01/10/2025 13:08 | 01/10/2025 14:30 | - |
6 | SP 342 | OESTE | Todas as faixas e acostamento | 01/10/2025 13:08 | 01/10/2025 14:24 | - |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 342 | DUPLA | LESTE | CONGESTIONADO | 191,000 | 193,000 | 2,000 | 01/10/25 13:51 | 01/10/25 15:25 | - |
2 | SP 342 | DUPLA | OESTE | CONGESTIONADO | 198,000 | 193,000 | 5,000 | 01/10/25 13:51 | 01/10/25 15:00 | - |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.