Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
| # | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 348 | SUL | Acostamento | 31/10/2025 15:17 | 31/10/2025 20:10 | - |
| 2 | SP 348 | SUL | Faixa 3 | 30/10/2025 16:12 | 30/10/2025 16:35 | - |
| 3 | SP 348 | SUL | Faixa 4 | 30/10/2025 16:12 | 30/10/2025 16:35 | - |
| 4 | SP 348 | SUL | Faixa 5 | 30/10/2025 16:12 | 30/10/2025 16:35 | - |
| 5 | SP 348 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 30/10/2025 16:12 | 30/10/2025 16:35 | Retirada dos veículos e pouso do águia. |
| 6 | SP 348 | SUL | Faixa 1 | 30/10/2025 15:17 | 30/10/2025 16:17 | - |
| 7 | SP 348 | SUL | Faixa 2 | 30/10/2025 15:17 | 30/10/2025 16:17 | - |
| 8 | SP 348 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 30/10/2025 15:17 | 30/10/2025 15:26 | Operação comboio. |
| # | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 348 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 19,000 | 17,000 | 2,000 | 30/10/25 15:17 | 30/10/25 17:55 | - |
| Tipo | Qtd. | Obs. |
|---|---|---|
|
GRAVE
Veículo: (ID: 27774) MOTO |
1 | Removido pelo águia. |
|
ILESA
Veículo: (ID: 27775) AUTOMÓVEL |
1 | - |
| # | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
AUTOMÓVEL Gm Celta (ID:27775) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
| - | |||||||||||
|
2 |
MOTO Yamaha Fazer (ID:27774) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
| - | |||||||||||
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.