Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
| # | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPI 097/055 | OESTE | Acostamento | 06/11/2025 07:56 | 06/11/2025 08:15 | - |
| 2 | SPI 097/055 | OESTE | Faixa 2 | 06/11/2025 07:56 | 06/11/2025 08:15 | - |
| 3 | SPI 097/055 | OESTE | Faixa zebrada | 06/11/2025 07:56 | 06/11/2025 08:15 | - |
| 4 | SPI 097/055 | OESTE | Todas as faixas e acostamento | 06/11/2025 07:56 | 06/11/2025 08:09 | - |
| # | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPI 097/055 | DUPLA | OESTE | CONGESTIONADO | 27,000 | 28,000 | 1,000 | 06/11/25 07:56 | 06/11/25 08:15 | - |
| Tipo | Qtd. | Obs. |
|---|---|---|
|
ILESA
Veículo: (ID: 27908) AUTOMÓVEL |
1 | - |
| # | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
AUTOMÓVEL Nissan Versa (ID:27908) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
| - | |||||||||||
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.