Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
| # | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 348 | SUL | Faixa 1 | 07/11/2025 10:51 | 07/11/2025 11:43 | - |
| 2 | SP 348 | SUL | Faixa 2 | 07/11/2025 10:51 | 07/11/2025 11:43 | - |
| 3 | SP 348 | SUL | Faixa 3 | 07/11/2025 10:51 | 07/11/2025 11:43 | - |
| 4 | SP 348 | SUL | Faixa 4 | 07/11/2025 10:51 | 07/11/2025 11:17 | - |
| 5 | SP 348 | SUL | Faixa 5 | 07/11/2025 10:51 | 07/11/2025 11:17 | - |
| 6 | SP 348 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 07/11/2025 11:12 | 07/11/2025 11:17 | - |
| # | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 348 | DUPLA | SUL | CONGESTIONADO | 17,000 | 13,360 | 3,640 | 07/11/25 11:01 | 07/11/25 12:06 | - |
| Tipo | Qtd. | Obs. |
|---|---|---|
|
GRAVE
Veículo: (ID: 27919) PESSOA SEM VEÍCULO |
1 | - |
| # | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
PESSOA SEM VEÍCULO (ID:27919) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
| - | |||||||||||
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.