Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCM - Centro de Controle Multimodal - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos portal de dados abertos.
| # | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 160 | SUL | Acostamento | 20/11/2025 06:35 | 20/11/2025 07:00 | - |
| 2 | SP 160 | SUL | Faixa 2 | 20/11/2025 06:35 | 20/11/2025 07:00 | - |
| 3 | SP 160 | SUL | Faixa 3 | 20/11/2025 06:35 | 20/11/2025 07:00 | - |
| 4 | SP 160 | SUL | Faixa 4 | 20/11/2025 06:35 | 20/11/2025 07:00 | - |
| 5 | SP 160 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 20/11/2025 06:53 | 20/11/2025 07:00 | - |
| 6 | SP 160 | SUL | Todas as faixas e acostamento | 20/11/2025 06:35 | 20/11/2025 06:38 | - |
| # | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP 160 | DUPLA | SUL | LENTO | 12,000 | 14,000 | 2,000 | 20/11/25 07:00 | 20/11/25 07:28 | - |
| Tipo | Qtd. | Obs. |
|---|---|---|
|
LEVE
Veículo: (ID: 28227) PEDESTRE |
1 | - |
| # | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
PEDESTRE (ID:28227) |
Não |
- |
Início: - Término: - |
Veíc. tombado? Não |
Não | - | - | Não | - | - |
| - | |||||||||||
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.