Aviso importante
As informações contidas nesta página foram encaminhadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável e poderão sofrer alterações a qualquer momento.
O CCI - Centro de Controle de Informações - após o recebimento, análise e anonimização desta ocorrência, realizou sua publicação, de modo a permitir que as informações cheguem ao conhecimento de todos os envolvidos e/ou interessados.
Para uma panorama geral de acidentes, ocorrências ou obras, em toda a malha rodoviária concedida, consulte nossos painéis de dados.
# | Rodovia | Sentido | Faixa/Local | Datahora bloqueio | Datahora liberação | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 070 | LESTE | Faixa 3 | 23/05/2024 00:23 | 23/05/2024 02:58 | - |
2 | SP 070 | LESTE | Faixa 4 | 23/05/2024 00:23 | 23/05/2024 02:58 | - |
3 | SP 070 | LESTE | Faixa 2 | 23/05/2024 01:01 | 23/05/2024 02:58 | - |
4 | SP 070 | LESTE | Faixa 4 | 21/05/2024 04:55 | 21/05/2024 16:02 | - |
5 | SPM 070 D | LESTE | Faixa 1 | 21/05/2024 14:25 | 21/05/2024 14:56 | - |
6 | SPM 070 D | LESTE | Todas as faixas (trecho sem AC) | 21/05/2024 14:28 | 21/05/2024 14:45 | - |
7 | SP 070 | LESTE | Faixa 3 | 21/05/2024 08:49 | 21/05/2024 10:30 | - |
8 | SP 070 | LESTE | Todas as faixas (trecho sem AC) | 21/05/2024 10:11 | 21/05/2024 10:30 | - |
9 | SP 070 | LESTE | Faixa 3 | 21/05/2024 04:55 | 21/05/2024 07:31 | - |
10 | SP 070 | LESTE | Faixa 2 | 21/05/2024 04:55 | 21/05/2024 05:55 | - |
11 | SP 070 | LESTE | Todas as faixas (trecho sem AC) | 20/05/2024 22:20 | 21/05/2024 04:55 | Foi retirado uma mureta de concreto para abrir o acesso entre expressa e local. |
12 | SPM 070 D | LESTE | Todas as faixas e acostamento | 20/05/2024 22:50 | 21/05/2024 00:30 | Desvio para o acesso USP Leste pelo km 17. |
# | Rodovia | Pista | Sentido | Tráfego | KM inicial | KM final | Total | DataHora início | DataHora término | OBS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP 070 | DUPLA | LESTE | LENTO | 14,000 | 20,500 | 6,500 | 20/05/24 22:40 | 20/05/24 20:00 | - |
Tipo | Qtd. | Obs. |
---|---|---|
ILESA
Veículo: (ID: 16153) CARRETA |
1 | - |
# | Tipo | Derramamento Mat. | Material | Transbordo | Destombamento | Prod. Perigoso | Cód. ONU | NOME/N. ANTT | CAD. ARTESP | Origem | Destino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
CARRETA Iveco Stralis (ID:16153) |
Sim 1,000 (t) |
Frascos Com Aerosol 50,000 (t) |
Início: 22/05/2024 02:15 Término: 23/05/2024 02:51 |
Veíc. tombado? Não |
Sim | 3082/90 | - | Não | - | - |
- |
Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar navegando, você concorda com nossa política de cookies, nossos termos de uso e nossa política de privacidade.